TECHNICAL ARTICLES
煤化驗實驗室綜合配置方案(檢測常規(guī)指標(biāo):發(fā)熱量、含硫量、水分、灰分、揮發(fā)份、固定碳)
高檔 方案1(適用于煤業(yè)集團(tuán)、煤檢中心等用戶)
測試項目 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺) | 樣品數(shù)量(個) | 人員配置 |
發(fā)熱量 | LRY-800A 高精度微機(jī)全自動量熱儀 | 1 | 20-30 | 2 |
全硫 | DLY-9B 微機(jī)自動定硫儀 | 1 | ||
灰分/揮發(fā)分 | GF-3000 自動工業(yè)分析儀 | 1 | ||
稱重 | 進(jìn)口天平 | 1 | ||
烘干/水分 | 101系列數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 | 1 | ||
制樣 | GJ-3密封式制樣粉碎機(jī) | 1 | ||
破碎 | CP系列密封錘式破碎縮分機(jī) | 1 |
中檔 方案2(適用于煤礦、選煤廠等企業(yè)用戶)
測試項目 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺) | 樣品數(shù)量(個) | 人員配置 |
發(fā)熱量 | LRY-600 微機(jī)全自動量熱儀 | 1 | 15-25 | 2 |
全硫 | DLY-9A 一體化自動定硫儀 | 1 | ||
灰分/揮發(fā)分 | XL-2000 一體化智能馬弗爐 | 1 | ||
稱重 | 國產(chǎn)天平 | 1 | ||
烘干/水分 | 101系列數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 | 1 | ||
制樣 | GJ-1密封式制樣粉碎機(jī) | 1 | ||
破碎 | CP系列錘式破碎機(jī) | 1 |
標(biāo)準(zhǔn) 方案3(適用于一般企業(yè)和個體用戶)
測試項目 | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺) | 樣品數(shù)量(個) | 人員配置 |
發(fā)熱量 | LRY-500 全自動量熱儀 | 1 | 15-25 | 2 |
全硫 | DLY-8 漢字自動定硫儀 | 1 | ||
灰分/揮發(fā)分 | XL-1 箱型高溫爐(馬弗爐) | 1 | ||
稱重 | 國產(chǎn)天平 | 1 | ||
烘干/水分 | 101系列數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱 | 1 | ||
制樣 | GJ-50密封式制樣粉碎機(jī) | 1 | ||
破碎 | CP系列新型錘式破碎機(jī) | 1 |
詳詢:134.6199.6830常經(jīng)理
注:若為焦化、洗煤行業(yè)需添加NJ-6粘結(jié)指數(shù)測定儀 JC-6膠質(zhì)層測定儀 雙輥破碎機(jī)。
免費(fèi)安裝調(diào)試人員培訓(xùn)。
整機(jī)保修壹年,終身負(fù)責(zé)維護(hù)。
常年供應(yīng)易損件、配件*。